Аппарат для искусственной вентиляции легких "Oxylog 2000 plus" с принадлежностями
Цена:
630 000
630000
2029-12-31
руб.
Заказать
| Аппарат искусственной вентиляции легких потативный | |
| Область применения | дети от 3-х лет взрослые |
| Привод | пневмопривод (балон сжатого кислорода / компрессор), потребление - 0,1-0,5 л/мин |
| Электропитание | от сети 220 В, от бортовой сети 12/24/28 В, батарейное питание не менее 4-х часов |
| Время полной перезарядки батареи | не более 5 ч |
| Дисплей | цветной, размер дисплея108x56 мм, разрешение 240х128 пикселей |
| Данные выводимые на дисплей | клинические данные/барограф/настройки вентиляции |
| Рукоятки прямого доступа для изменения параметров (дыхательный объем Vt, ЧД, давление в дых. путях Pmax, FiO2) | наличие |
| Режимы и методы ИВЛ | VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP |
| Вентиляция АПНОЭ | наличие |
| Параметры вентиляции: | |
| Дыхательный объем | 0,1-2,0 л/мин |
| Частота дыханий | 2-50 (VC-SIMV) / 5-50 (VC-CMV, VC-AC) / 12-50 (вентиляция АПНОЭ) |
| Время вдоха | 0,2-10 сек |
| PEEP | 0-20 мбар |
| I/E соотношение | 1:4-3:1 |
| Давление PS | 0-35 см H2O/мбар (выше PEEP) |
| Чувствительность триггера | 3-15 л/мин |
| Поддержка давлением | 0-35 мбар |
| Время нарастания поддержки давлением | медленно (не более 1 сек.), стандарт (не более 0,4 сек.), быстро (0 сек.) |
| Комплайнс аппарата | не более 1 мл/мбар при использовании шланга до 1,5 м |
| Сопротивление на вдохе и на выдохе | не более 6 мбар |
| Объем мертвого пространства | не более 35 мл |
| Максимальный поток на вдохе | до 100 л/мин |
| Время тревоги апноэ | от 15 до 60 с |
| Концентрация О2 (FiO2) | 100% или 40% (в режиме AirMix) |
| Мониторируемые показатели: | |
| Дыхательный объем (Vte) | наличие |
| Минутный объем (Mve) | наличие |
| Спонтанный минутный объем (MVe spon) | наличие |
| Частота дыхания (RR) | наличие |
| Частота спонтанного дыхания (RR spon) | наличие |
| PEEP | наличие |
| Среднее давление (Pmean) | наличие |
| Давление на вдохе (PIP) | наличие |
| Давление плато (Ppl) | наличие |
| Концентрация О2 | наличие |
| Отображаемые графики и информация: | |
| Барограф давления в дыхательных путях | наличие |
| Количество циклов перезарядки батареи | наличие |
| Количество часов работы с момента последнего ТО и общее количество часов работы | наличие |
| Возможности конфигурации: | |
| Настройка Даты/Времени | наличие |
| Настройка стартовых парамеиров вентиляции | наличие |
| Выбор мониторируемых параметров для отображения на дисплее | наличие |
| Система подсказок для устранения тревог и неисправностей | наличие |
| Журнал событий и тревог | наличие |
| Регулируемые тревоги: | |
| Градация тревог по значимости | не менее 3-х приоритетов |
| Автоматическая настройка пределов тревог | возможность |
| Потеря питания | наличие |
| Высокое давление | наличие |
| Низкое давление | наличие |
| Слабый заряд батарей | наличие |
| АПНОЭ пациента | наличие |
| Нет зарядки батарей | наличие |
| Низкое давление газа | наличие |
| Высокий МО | наличие |
| Низкий МО | наличие |
| Высокая ЧДД | наличие |
| Утечка | наличие |
| Габариты | не более 300х200х180 мм |
| Вес | не более 6 кг |
| Комплектация: | |
| Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | наличие |
| Многоразовый набор дыхательных шлангов 1,5 м с нереверсивным клапаном, линиями измерения, датчиком потока и угловым коннектором | 1 шт. |
| Дыхательный клапан | 2 шт. |
| Дыхательный шланг с линиями измерения, 1,5 м | 1 шт. |
| 90° Угловой коннектор для датчика потока | 1 шт. |
| Датчик потока | 3 шт. |
| Литиевая аккумуляторная батарея | 1 шт. |
| Блок питания сетевой 220 В с держателем | 1 шт. |
| Сетевой кабель питания | 1 шт. |
| Тест-легкое | 1 шт. |
| Фильтр одноразовый дыхательный тепловлагообменный | 50 шт. |
| Система для транспортировки с креплением для аппарата, баллона | 1 шт. |
| Баллон кислородный | 1 шт. |
| Редуктор баллона со встроенным регулятором независимой подачи кислорода (поток от 0 - 15 л/мин.) | 1 шт. |
| Шланг подачи сжатого кислорода, 3 м | 1 шт. |